
Вербовка новобранца
Вы получаете случайное существо из таверны 1-го уровня.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,67
Влияние на место
−0,36
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
302,9 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,96 | 4,02 | 39,2 тыс. |
| 2 | 3,95 | 4,09 | 16,5 тыс. |
| 3 | 3,92 | 4,02 | 74,2 тыс. |
| 4 | 3,95 | 4,45 | 30,5 тыс. |
| 5 | 3,98 | 4,50 | 18,8 тыс. |
| 6 | 3,92 | 4,84 | 16,8 тыс. |
| 7 | 3,86 | 5,19 | 13,8 тыс. |
| 8 | 3,85 | 4,45 | 13,7 тыс. |
| 9 | 3,70 | 4,43 | 16,5 тыс. |
| 10 | 3,41 | 3,82 | 16,7 тыс. |
| 11 | 3,05 | 3,30 | 14,6 тыс. |
| 12 | 2,58 | 2,47 | 12,0 тыс. |
| 13 | 2,15 | 2,00 | 8,9 тыс. |
| 14 | 1,85 | 1,86 | 5,7 тыс. |
| 15 | 1,70 | 1,77 | 3,0 тыс. |
