
Хитрые карманы
Cущество получает +1/+2 и «Провокацию». Если у него уже есть «Провокация», удаляет ее.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,25
Влияние на место
−1,01
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
705,2 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,98 | 4,79 | 2,1 тыс. |
| 5 | 3,89 | 4,89 | 18,5 тыс. |
| 6 | 3,85 | 5,23 | 42,9 тыс. |
| 7 | 3,87 | 5,84 | 62,2 тыс. |
| 8 | 3,91 | 4,81 | 84,6 тыс. |
| 9 | 3,80 | 4,46 | 103,5 тыс. |
| 10 | 3,53 | 3,82 | 105,4 тыс. |
| 11 | 3,13 | 3,50 | 89,7 тыс. |
| 12 | 2,62 | 2,58 | 72,5 тыс. |
| 13 | 2,18 | 2,07 | 53,0 тыс. |
| 14 | 1,83 | 1,85 | 35,1 тыс. |
| 15 | 1,65 | 1,82 | 19,7 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,67 | 9,3 тыс. |
| 17 | 1,52 | 2,00 | 3,9 тыс. |
| 18 | 1,53 | — | 1,5 тыс. |
