
Труп в розыске
Вы раскапываете существо с «Предсмертным хрипом».
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,90
Влияние на место
−1,17
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
176,7 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,37 | 5,11 | 2,5 тыс. |
| 8 | 3,69 | 4,61 | 14,7 тыс. |
| 9 | 3,66 | 4,33 | 26,3 тыс. |
| 10 | 3,43 | 3,85 | 31,4 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,26 | 30,2 тыс. |
| 12 | 2,58 | 2,51 | 25,8 тыс. |
| 13 | 2,15 | 1,97 | 19,9 тыс. |
| 14 | 1,83 | 1,86 | 13,2 тыс. |
| 15 | 1,67 | 1,75 | 7,3 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,67 | 3,2 тыс. |
| 17 | 1,58 | 2,00 | 1,3 тыс. |
| 18 | 1,54 | — | 497 |
