
Новый росток
Вы раскапываете существо 1-го уровня.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,63
Влияние на место
−0,37
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
164,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,93 | 3,99 | 37,7 тыс. |
| 2 | 4,06 | 4,07 | 4,4 тыс. |
| 3 | 4,05 | 4,00 | 18,7 тыс. |
| 4 | 3,94 | 4,44 | 16,0 тыс. |
| 5 | 3,96 | 4,44 | 9,7 тыс. |
| 6 | 3,89 | 4,83 | 10,2 тыс. |
| 7 | 3,87 | 5,16 | 9,2 тыс. |
| 8 | 3,86 | 4,44 | 9,2 тыс. |
| 9 | 3,73 | 4,30 | 10,4 тыс. |
| 10 | 3,43 | 3,78 | 10,3 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,31 | 8,9 тыс. |
| 12 | 2,58 | 2,43 | 7,4 тыс. |
| 13 | 2,12 | 1,93 | 5,8 тыс. |
| 14 | 1,82 | 1,86 | 3,7 тыс. |
| 15 | 1,67 | 1,75 | 1,9 тыс. |
