
Потомок Ноздорму
Начало боя: удваивает атаку вашего крайнего левого существа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,54
Влияние на место
−1,48
Лучший ход покупки
8
Розыгрышей
66,9 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 8 | 3,89 | 4,56 | 1,4 тыс. |
| 9 | 3,79 | 4,35 | 4,3 тыс. |
| 10 | 3,51 | 3,80 | 7,9 тыс. |
| 11 | 3,07 | 3,36 | 10,9 тыс. |
| 12 | 2,56 | 2,42 | 12,0 тыс. |
| 13 | 2,10 | 1,97 | 11,6 тыс. |
| 14 | 1,78 | 1,81 | 8,9 тыс. |
| 15 | 1,63 | 1,82 | 5,5 тыс. |
| 16 | 1,57 | 1,60 | 2,6 тыс. |
| 17 | 1,54 | — | 1,0 тыс. |
| 18 | 1,55 | — | 421 |


