
Темный парадокс
Боевой раж: вы получаете существо самого распространенного в вашей армии типа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,57
Влияние на место
−0,41
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
51,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 3 | 3,04 | 3,99 | 522 |
| 4 | 3,28 | 4,44 | 477 |
| 5 | 3,46 | 4,45 | 2,2 тыс. |
| 6 | 3,70 | 4,81 | 5,7 тыс. |
| 7 | 3,98 | 5,19 | 11,1 тыс. |
| 8 | 4,09 | 4,44 | 9,2 тыс. |
| 9 | 3,88 | 4,31 | 6,3 тыс. |
| 10 | 3,61 | 3,74 | 5,0 тыс. |
| 11 | 3,11 | 3,30 | 3,9 тыс. |
| 12 | 2,60 | 2,42 | 2,8 тыс. |
| 13 | 2,12 | 1,97 | 2,0 тыс. |
| 14 | 1,78 | 1,84 | 1,2 тыс. |
| 15 | 1,61 | 1,91 | 598 |
