
Азеритовое усиление
Ваши существа получают +2/+2 дважды.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,32
Влияние на место
−1,73
Лучший ход покупки
8
Розыгрышей
69,7 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 8 | 3,18 | 4,58 | 619 |
| 9 | 3,41 | 4,34 | 3,2 тыс. |
| 10 | 3,16 | 3,98 | 7,0 тыс. |
| 11 | 2,86 | 3,38 | 11,2 тыс. |
| 12 | 2,43 | 2,32 | 13,2 тыс. |
| 13 | 2,06 | 2,04 | 12,8 тыс. |
| 14 | 1,76 | 1,91 | 10,0 тыс. |
| 15 | 1,63 | 1,56 | 6,2 тыс. |
| 16 | 1,60 | 1,75 | 3,1 тыс. |
| 17 | 1,55 | — | 1,3 тыс. |
| 18 | 1,52 | — | 610 |
