
Склад доспехов
Ваша броня становится равна 5.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,91
Влияние на место
−1,31
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
248,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,61 | 5,40 | 1,8 тыс. |
| 8 | 3,79 | 4,64 | 16,8 тыс. |
| 9 | 3,67 | 4,34 | 36,5 тыс. |
| 10 | 3,39 | 3,84 | 47,9 тыс. |
| 11 | 2,99 | 3,51 | 46,8 тыс. |
| 12 | 2,58 | 2,27 | 37,8 тыс. |
| 13 | 2,19 | 1,95 | 26,7 тыс. |
| 14 | 1,86 | 1,67 | 16,7 тыс. |
| 15 | 1,68 | 1,50 | 9,4 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 4,5 тыс. |
| 17 | 1,56 | — | 1,9 тыс. |
| 18 | 1,56 | — | 763 |
| 19 | 1,52 | 1,00 | 327 |
