
Вербовка новобранца
Вы получаете случайное существо из таверны 1-го уровня.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,66
Влияние на место
−0,36
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
228,4 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,96 | 4,02 | 29,6 тыс. |
| 2 | 3,94 | 4,09 | 12,5 тыс. |
| 3 | 3,93 | 4,02 | 55,3 тыс. |
| 4 | 3,95 | 4,44 | 22,9 тыс. |
| 5 | 3,98 | 4,56 | 14,2 тыс. |
| 6 | 3,93 | 4,84 | 12,8 тыс. |
| 7 | 3,86 | 5,15 | 10,5 тыс. |
| 8 | 3,84 | 4,51 | 10,4 тыс. |
| 9 | 3,70 | 4,43 | 12,5 тыс. |
| 10 | 3,41 | 3,92 | 12,6 тыс. |
| 11 | 3,05 | 3,38 | 11,1 тыс. |
| 12 | 2,58 | 2,37 | 9,2 тыс. |
| 13 | 2,15 | 2,04 | 6,8 тыс. |
| 14 | 1,85 | 1,91 | 4,2 тыс. |
| 15 | 1,69 | 1,60 | 2,2 тыс. |
