
Зачарованное лассо
Вы крадете случайное существо из таверны.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,66
Влияние на место
−0,38
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
273,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,93 | 4,03 | 33,5 тыс. |
| 2 | 3,95 | 4,11 | 12,5 тыс. |
| 3 | 3,88 | 4,03 | 62,3 тыс. |
| 4 | 3,95 | 4,47 | 29,8 тыс. |
| 5 | 3,93 | 4,54 | 20,7 тыс. |
| 6 | 3,90 | 4,90 | 17,3 тыс. |
| 7 | 3,91 | 5,26 | 13,7 тыс. |
| 8 | 3,83 | 4,49 | 13,2 тыс. |
| 9 | 3,73 | 4,28 | 15,6 тыс. |
| 10 | 3,45 | 3,92 | 14,8 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,41 | 12,8 тыс. |
| 12 | 2,56 | 2,35 | 10,4 тыс. |
| 13 | 2,16 | 2,00 | 7,7 тыс. |
| 14 | 1,83 | 1,95 | 4,8 тыс. |
| 15 | 1,71 | 1,60 | 2,5 тыс. |
