
Выбор шеф-повара
Выберите существо. Вы получаете другое существо того же типа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,37
Влияние на место
−0,98
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
840,3 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 2 | 3,62 | 4,46 | 579 |
| 3 | 3,78 | 4,34 | 63,7 тыс. |
| 4 | 3,80 | 4,89 | 76,1 тыс. |
| 5 | 3,79 | 5,08 | 71,9 тыс. |
| 6 | 3,83 | 5,28 | 70,3 тыс. |
| 7 | 3,87 | 5,45 | 72,2 тыс. |
| 8 | 3,90 | 4,76 | 75,0 тыс. |
| 9 | 3,75 | 4,50 | 79,2 тыс. |
| 10 | 3,47 | 4,23 | 84,3 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,49 | 76,5 тыс. |
| 12 | 2,57 | 2,43 | 63,7 тыс. |
| 13 | 2,14 | 2,05 | 48,1 тыс. |
| 14 | 1,82 | 1,95 | 30,9 тыс. |
| 15 | 1,66 | 1,56 | 16,2 тыс. |
| 16 | 1,58 | 1,75 | 7,1 тыс. |
