
Хитрые карманы
Cущество получает +1/+2 и «Провокацию». Если у него уже есть «Провокация», удаляет ее.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,25
Влияние на место
−1,02
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
534,4 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,97 | 4,76 | 1,6 тыс. |
| 5 | 3,90 | 4,94 | 14,0 тыс. |
| 6 | 3,85 | 5,27 | 32,3 тыс. |
| 7 | 3,88 | 5,81 | 47,0 тыс. |
| 8 | 3,91 | 4,81 | 63,9 тыс. |
| 9 | 3,79 | 4,47 | 78,5 тыс. |
| 10 | 3,53 | 3,98 | 80,1 тыс. |
| 11 | 3,13 | 3,61 | 67,7 тыс. |
| 12 | 2,63 | 2,42 | 54,9 тыс. |
| 13 | 2,18 | 2,13 | 40,2 тыс. |
| 14 | 1,83 | 1,90 | 26,8 тыс. |
| 15 | 1,65 | 1,67 | 15,0 тыс. |
| 16 | 1,57 | 1,75 | 7,1 тыс. |
| 17 | 1,52 | — | 3,0 тыс. |
| 18 | 1,53 | — | 1,2 тыс. |
