
Конфискация самоцветов
Применяет к существу 3 кровавых самоцвета. Оно крадет все кровавые самоцветы у соседних существ.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,09
Влияние на место
−0,96
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
293,2 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,41 | 4,52 | 544 |
| 5 | 3,51 | 4,58 | 4,3 тыс. |
| 6 | 3,66 | 4,84 | 13,5 тыс. |
| 7 | 3,71 | 5,23 | 28,2 тыс. |
| 8 | 3,75 | 4,67 | 39,8 тыс. |
| 9 | 3,66 | 4,47 | 47,1 тыс. |
| 10 | 3,35 | 4,00 | 43,6 тыс. |
| 11 | 2,92 | 3,43 | 36,3 тыс. |
| 12 | 2,45 | 2,32 | 28,9 тыс. |
| 13 | 2,01 | 2,08 | 21,8 тыс. |
| 14 | 1,72 | 1,91 | 14,9 тыс. |
| 15 | 1,56 | 1,60 | 8,2 тыс. |
| 16 | 1,51 | 1,75 | 3,7 тыс. |
| 17 | 1,48 | — | 1,4 тыс. |
| 18 | 1,48 | — | 575 |

