
Врожденный дар
Выберите существо. Все существа того же типа получают +2/+1.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,11
Влияние на место
−1,03
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
284,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,55 | 4,72 | 316 |
| 6 | 3,77 | 5,08 | 5,6 тыс. |
| 7 | 3,87 | 5,33 | 20,7 тыс. |
| 8 | 3,92 | 4,70 | 31,9 тыс. |
| 9 | 3,80 | 4,51 | 41,0 тыс. |
| 10 | 3,50 | 3,91 | 43,8 тыс. |
| 11 | 3,11 | 3,38 | 41,0 тыс. |
| 12 | 2,62 | 2,33 | 35,3 тыс. |
| 13 | 2,21 | 2,05 | 27,6 тыс. |
| 14 | 1,86 | 1,91 | 18,7 тыс. |
| 15 | 1,70 | 1,60 | 10,5 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 4,8 тыс. |
| 17 | 1,56 | — | 1,9 тыс. |
| 18 | 1,54 | — | 768 |
