
Посох изобилия
Существа в таверне получают +2/+2 до конца матча.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,25
Влияние на место
−0,81
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
182,6 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 4,01 | 4,50 | 1,3 тыс. |
| 5 | 3,95 | 4,66 | 7,2 тыс. |
| 6 | 3,88 | 4,84 | 15,9 тыс. |
| 7 | 3,88 | 5,21 | 17,5 тыс. |
| 8 | 3,92 | 4,52 | 20,2 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,31 | 24,2 тыс. |
| 10 | 3,45 | 3,89 | 24,6 тыс. |
| 11 | 3,05 | 3,41 | 21,6 тыс. |
| 12 | 2,61 | 2,32 | 18,4 тыс. |
| 13 | 2,18 | 2,04 | 14,0 тыс. |
| 14 | 1,86 | 1,91 | 9,1 тыс. |
| 15 | 1,68 | 1,63 | 4,9 тыс. |
| 16 | 1,58 | 1,75 | 2,2 тыс. |
| 17 | 1,53 | — | 880 |
| 18 | 1,53 | — | 327 |
