
Сокровище леса
Выберите эффект: существо дважды получает +6/+6 или ваши существа получают +2/+2.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,70
Влияние на место
−1,47
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
237,7 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,46 | 5,36 | 1,8 тыс. |
| 8 | 3,61 | 4,73 | 12,0 тыс. |
| 9 | 3,53 | 4,57 | 30,5 тыс. |
| 10 | 3,30 | 3,75 | 40,1 тыс. |
| 11 | 2,93 | 3,60 | 42,0 тыс. |
| 12 | 2,47 | 2,35 | 37,9 тыс. |
| 13 | 2,06 | 2,00 | 30,9 тыс. |
| 14 | 1,77 | 1,91 | 21,3 тыс. |
| 15 | 1,62 | 1,60 | 12,1 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,75 | 5,3 тыс. |
| 17 | 1,55 | — | 2,1 тыс. |
| 18 | 1,52 | — | 820 |
