
Новый росток
Вы раскапываете существо 1-го уровня.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,63
Влияние на место
−0,37
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
124,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,94 | 4,00 | 28,3 тыс. |
| 2 | 4,04 | 4,07 | 3,4 тыс. |
| 3 | 4,05 | 3,99 | 14,1 тыс. |
| 4 | 3,94 | 4,43 | 11,9 тыс. |
| 5 | 3,97 | 4,48 | 7,3 тыс. |
| 6 | 3,89 | 4,82 | 7,8 тыс. |
| 7 | 3,86 | 5,16 | 7,0 тыс. |
| 8 | 3,87 | 4,49 | 6,9 тыс. |
| 9 | 3,74 | 4,27 | 7,9 тыс. |
| 10 | 3,44 | 3,84 | 7,8 тыс. |
| 11 | 3,03 | 3,39 | 6,9 тыс. |
| 12 | 2,57 | 2,31 | 5,6 тыс. |
| 13 | 2,13 | 1,96 | 4,4 тыс. |
| 14 | 1,82 | 1,91 | 2,8 тыс. |
| 15 | 1,69 | 1,56 | 1,5 тыс. |
