
Враждебное вознаграждение
Четыре ваших существа получают +4 к атаке.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,92
Влияние на место
−1,11
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
433,2 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,78 | 4,60 | 1,6 тыс. |
| 6 | 3,88 | 4,89 | 6,4 тыс. |
| 7 | 3,93 | 5,26 | 12,2 тыс. |
| 8 | 3,85 | 4,72 | 26,1 тыс. |
| 9 | 3,71 | 4,37 | 55,2 тыс. |
| 10 | 3,43 | 3,90 | 76,7 тыс. |
| 11 | 3,02 | 3,40 | 77,5 тыс. |
| 12 | 2,55 | 2,30 | 66,4 тыс. |
| 13 | 2,13 | 2,04 | 50,9 тыс. |
| 14 | 1,80 | 1,91 | 32,5 тыс. |
| 15 | 1,66 | 1,60 | 16,5 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 6,8 тыс. |
| 17 | 1,58 | — | 2,4 тыс. |
| 18 | 1,64 | — | 767 |
