
Дружеское вознаграждение
Вы получаете существо самого распространенного в вашей армии типа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,96
Влияние на место
−1,11
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
524,0 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,79 | 4,51 | 890 |
| 5 | 3,83 | 4,63 | 5,5 тыс. |
| 6 | 3,87 | 4,88 | 12,9 тыс. |
| 7 | 3,89 | 5,25 | 20,9 тыс. |
| 8 | 3,84 | 4,62 | 36,8 тыс. |
| 9 | 3,67 | 4,25 | 67,6 тыс. |
| 10 | 3,42 | 3,81 | 88,1 тыс. |
| 11 | 3,02 | 3,38 | 88,1 тыс. |
| 12 | 2,55 | 2,24 | 75,8 тыс. |
| 13 | 2,11 | 2,04 | 58,7 тыс. |
| 14 | 1,81 | 1,91 | 37,2 тыс. |
| 15 | 1,65 | 1,67 | 19,0 тыс. |
| 16 | 1,58 | 1,75 | 7,7 тыс. |
| 17 | 1,58 | — | 2,8 тыс. |
| 18 | 1,59 | — | 894 |
