
Ожившие приборы
Ваши существа получают +3/+3. Повторяется за каждый тип существ под вашим контролем.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,68
Влияние на место
−1,29
Лучший ход покупки
9
Розыгрышей
15,3 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 9 | 3,45 | 4,28 | 2,5 тыс. |
| 10 | 3,17 | 3,89 | 2,8 тыс. |
| 11 | 2,86 | 3,38 | 2,8 тыс. |
| 12 | 2,48 | 2,37 | 2,5 тыс. |
| 13 | 2,07 | 1,96 | 2,0 тыс. |
| 14 | 1,84 | 1,78 | 1,3 тыс. |
| 15 | 1,69 | 1,71 | 677 |
