
Восточные ветра
После обновления таверны в этом матче случайное существо в таверне получает +9/+9.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,13
Влияние на место
−0,89
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
81,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,80 | 4,85 | 2,0 тыс. |
| 7 | 3,91 | 5,24 | 6,9 тыс. |
| 8 | 3,92 | 4,53 | 9,8 тыс. |
| 9 | 3,80 | 4,37 | 11,3 тыс. |
| 10 | 3,49 | 3,92 | 12,4 тыс. |
| 11 | 3,12 | 3,48 | 11,5 тыс. |
| 12 | 2,61 | 2,32 | 9,8 тыс. |
| 13 | 2,17 | 2,04 | 7,7 тыс. |
| 14 | 1,84 | 1,91 | 5,1 тыс. |
| 15 | 1,66 | 1,75 | 2,9 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 1,3 тыс. |
| 17 | 1,56 | — | 532 |
