
Восстание из гробницы
Вы раскапываете существо-нежить. Если вы разыгрываете его на этом ходу, оно погибает.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,15
Влияние на место
−0,86
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
66,4 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,79 | 4,83 | 2,2 тыс. |
| 7 | 3,93 | 5,16 | 5,8 тыс. |
| 8 | 3,92 | 4,48 | 8,1 тыс. |
| 9 | 3,77 | 4,31 | 9,9 тыс. |
| 10 | 3,46 | 3,87 | 10,4 тыс. |
| 11 | 3,02 | 3,38 | 9,5 тыс. |
| 12 | 2,53 | 2,30 | 7,6 тыс. |
| 13 | 2,13 | 2,00 | 5,7 тыс. |
| 14 | 1,77 | 1,91 | 3,7 тыс. |
| 15 | 1,61 | 1,44 | 2,1 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,75 | 788 |
