
Потомок Ноздорму
Начало боя: удваивает атаку вашего крайнего левого существа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,54
Влияние на место
−1,49
Лучший ход покупки
8
Розыгрышей
52,0 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 8 | 3,86 | 4,63 | 1,1 тыс. |
| 9 | 3,80 | 4,33 | 3,3 тыс. |
| 10 | 3,49 | 3,81 | 6,1 тыс. |
| 11 | 3,06 | 3,46 | 8,5 тыс. |
| 12 | 2,56 | 2,32 | 9,3 тыс. |
| 13 | 2,11 | 1,96 | 8,9 тыс. |
| 14 | 1,79 | 1,82 | 6,9 тыс. |
| 15 | 1,62 | 1,63 | 4,3 тыс. |
| 16 | 1,57 | 1,75 | 2,1 тыс. |
| 17 | 1,54 | — | 807 |
| 18 | 1,57 | — | 321 |


