
Разъедающая жижа
Ваши существа получают +1/+1. Если вы сбрасываете эту карту, она применяется дважды.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,02
Влияние на место
−1,04
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
573,1 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 4 | 3,87 | 4,51 | 1,4 тыс. |
| 5 | 3,93 | 4,66 | 8,4 тыс. |
| 6 | 3,94 | 4,98 | 15,5 тыс. |
| 7 | 3,97 | 5,29 | 27,5 тыс. |
| 8 | 3,95 | 4,58 | 46,2 тыс. |
| 9 | 3,73 | 4,37 | 82,7 тыс. |
| 10 | 3,39 | 3,96 | 91,0 тыс. |
| 11 | 3,01 | 3,33 | 85,0 тыс. |
| 12 | 2,59 | 2,36 | 73,7 тыс. |
| 13 | 2,20 | 2,14 | 58,5 тыс. |
| 14 | 1,89 | 1,91 | 39,3 тыс. |
| 15 | 1,71 | 1,67 | 23,4 тыс. |
| 16 | 1,61 | 1,75 | 11,2 тыс. |
| 17 | 1,56 | — | 5,0 тыс. |
| 18 | 1,54 | — | 2,1 тыс. |
