
Оскверненная монетка
Вы получаете 2 золотых. Если вы сбрасываете эту карту, максимальное количество золота увеличивается на 2.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,77
Влияние на место
−1,28
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
106,1 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 4,35 | 4,85 | 1,5 тыс. |
| 7 | 4,10 | 5,19 | 1,1 тыс. |
| 8 | 3,89 | 4,53 | 4,2 тыс. |
| 9 | 3,69 | 4,32 | 11,4 тыс. |
| 10 | 3,47 | 3,85 | 16,8 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,35 | 18,3 тыс. |
| 12 | 2,54 | 2,31 | 17,3 тыс. |
| 13 | 2,10 | 2,04 | 14,5 тыс. |
| 14 | 1,78 | 1,91 | 10,3 тыс. |
| 15 | 1,63 | 1,60 | 5,9 тыс. |
| 16 | 1,55 | 1,75 | 2,8 тыс. |
| 17 | 1,55 | — | 1,1 тыс. |
| 18 | 1,48 | — | 414 |
