
Оружейная кузница
Вы получаете 3 «Заостренные стрелы».
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,05
Влияние на место
−1,17
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
441,1 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 3,62 | 4,95 | 526 |
| 6 | 3,77 | 5,10 | 7,8 тыс. |
| 7 | 3,83 | 5,40 | 27,7 тыс. |
| 8 | 3,86 | 4,90 | 46,1 тыс. |
| 9 | 3,73 | 4,51 | 61,8 тыс. |
| 10 | 3,47 | 4,02 | 70,0 тыс. |
| 11 | 3,08 | 3,38 | 67,5 тыс. |
| 12 | 2,62 | 2,45 | 57,8 тыс. |
| 13 | 2,19 | 2,15 | 44,5 тыс. |
| 14 | 1,86 | 2,00 | 29,5 тыс. |
| 15 | 1,67 | 1,63 | 16,1 тыс. |
| 16 | 1,59 | 1,75 | 7,0 тыс. |
| 17 | 1,55 | — | 2,8 тыс. |
| 18 | 1,52 | — | 1,1 тыс. |
| 19 | 1,52 | — | 434 |
