
Потерянный посох Хамуула
Выберите существо. Обновляет таверну и заполняет ее существами того же типа.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,39
Влияние на место
−1,97
Лучший ход покупки
8
Розыгрышей
378,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,02 | 4,81 | 306 |
| 8 | 3,18 | 5,08 | 3,8 тыс. |
| 9 | 3,40 | 4,59 | 23,8 тыс. |
| 10 | 3,13 | 4,26 | 49,9 тыс. |
| 11 | 2,81 | 3,79 | 68,7 тыс. |
| 12 | 2,38 | 2,43 | 73,4 тыс. |
| 13 | 2,00 | 2,04 | 65,4 тыс. |
| 14 | 1,73 | 2,00 | 47,1 тыс. |
| 15 | 1,60 | 1,60 | 26,7 тыс. |
| 16 | 1,54 | 1,75 | 11,9 тыс. |
| 17 | 1,52 | — | 4,5 тыс. |
| 18 | 1,54 | — | 1,7 тыс. |
| 19 | 1,52 | 1,00 | 661 |
