
Балинда Каменный Очаг
Ваши заклинания, применяемые к вашим существам, срабатывают дважды.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,91
Влияние на место
−1,41
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
478,4 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,44 | 5,00 | 425 |
| 6 | 3,83 | 5,47 | 668 |
| 7 | 3,66 | 5,48 | 6,5 тыс. |
| 8 | 3,69 | 5,03 | 34,6 тыс. |
| 9 | 3,67 | 4,65 | 93,6 тыс. |
| 10 | 3,33 | 4,06 | 85,3 тыс. |
| 11 | 2,94 | 3,55 | 81,0 тыс. |
| 12 | 2,48 | 2,45 | 66,7 тыс. |
| 13 | 2,06 | 2,00 | 49,8 тыс. |
| 14 | 1,75 | 1,92 | 31,7 тыс. |
| 15 | 1,59 | 1,77 | 16,9 тыс. |
| 16 | 1,53 | 1,67 | 7,1 тыс. |
| 17 | 1,51 | 2,00 | 2,5 тыс. |
| 18 | 1,50 | — | 813 |
В сборках
Победные доски

Дрек'Таррейтинг 15597ходов: 15
Страж леса Омурейтинг 15279ходов: 14





















