
Надина Красная
Предсмертный хрип: 3 ваших дракона получают «Божественный щит».
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,65
Влияние на место
−1,38
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
88,7 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,36 | 5,07 | 549 |
| 8 | 3,57 | 4,48 | 3,9 тыс. |
| 9 | 3,54 | 4,39 | 10,0 тыс. |
| 10 | 3,33 | 3,95 | 13,9 тыс. |
| 11 | 2,94 | 3,37 | 15,6 тыс. |
| 12 | 2,48 | 2,47 | 15,0 тыс. |
| 13 | 2,06 | 1,97 | 12,5 тыс. |
| 14 | 1,76 | 1,86 | 8,8 тыс. |
| 15 | 1,64 | 1,80 | 5,0 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,60 | 2,2 тыс. |
| 17 | 1,57 | 2,00 | 799 |
В сборках
Победные доски

Трас'тат, паразит душрейтинг 9524ходов: 15
Суперзлодей Рафаамрейтинг 8528ходов: 13











