
Подчиняющий разум Гур'ша
Когда вы сбрасываете карту, другие ваши существа получают +4/+4.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,15
Влияние на место
−0,86
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
77,5 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,43 | 4,75 | 1,1 тыс. |
| 7 | 3,47 | 5,25 | 4,5 тыс. |
| 8 | 3,55 | 4,51 | 11,1 тыс. |
| 9 | 3,59 | 4,26 | 14,4 тыс. |
| 10 | 3,45 | 3,90 | 14,3 тыс. |
| 11 | 3,15 | 3,40 | 11,2 тыс. |
| 12 | 2,76 | 2,28 | 8,5 тыс. |
| 13 | 2,33 | 2,00 | 5,6 тыс. |
| 14 | 2,04 | 1,90 | 3,5 тыс. |
| 15 | 1,77 | 1,56 | 1,8 тыс. |
| 16 | 1,69 | 1,33 | 841 |
| 17 | 1,58 | — | 363 |
Победные доски

Повелитель кошмаров Ксавийрейтинг 6726ходов: 13
Мастер Нгуенрейтинг 6705ходов: 12












