
Ожившая тюрьма
Активация (1): получает характеристики следующего существа, приобретенного вами на этом ходу.
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
3,30
Влияние на место
−0,70
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
81,9 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 5 | 4,19 | 4,44 | 814 |
| 6 | 4,15 | 4,85 | 4,5 тыс. |
| 7 | 4,06 | 5,12 | 10,3 тыс. |
| 8 | 4,02 | 4,50 | 12,5 тыс. |
| 9 | 3,79 | 4,41 | 11,5 тыс. |
| 10 | 3,44 | 3,85 | 10,4 тыс. |
| 11 | 3,04 | 3,36 | 9,3 тыс. |
| 12 | 2,55 | 2,30 | 7,9 тыс. |
| 13 | 2,09 | 2,00 | 6,1 тыс. |
| 14 | 1,80 | 1,91 | 4,2 тыс. |
| 15 | 1,62 | 1,60 | 2,4 тыс. |
| 16 | 1,58 | 1,75 | 1,0 тыс. |
| 17 | 1,52 | — | 367 |
Победные доски

Морхирейтинг 7010ходов: 13
Н'Зотрейтинг 6804ходов: 8














