
Надина Красная
Предсмертный хрип: 3 ваших дракона получают «Божественный щит».
Фильтры
Период
Рейтинг
Среднее место
2,64
Влияние на место
−1,39
Лучший ход покупки
7
Розыгрышей
66,8 тыс.
На каком ходу сыграли
Среднее место, когда карту сыграли на этом ходу, против остальных игр того же хода.
| Ход | С картой | Без неё | Игр |
|---|---|---|---|
| 7 | 3,30 | 5,05 | 404 |
| 8 | 3,56 | 4,53 | 2,9 тыс. |
| 9 | 3,53 | 4,37 | 7,5 тыс. |
| 10 | 3,32 | 4,00 | 10,4 тыс. |
| 11 | 2,92 | 3,44 | 11,7 тыс. |
| 12 | 2,48 | 2,37 | 11,4 тыс. |
| 13 | 2,06 | 2,00 | 9,4 тыс. |
| 14 | 1,76 | 1,91 | 6,7 тыс. |
| 15 | 1,64 | 1,57 | 3,8 тыс. |
| 16 | 1,56 | 1,75 | 1,7 тыс. |
| 17 | 1,57 | — | 604 |
В сборках
Победные доски

Йогг-Саронрейтинг 7502ходов: 13
Вечная Токирейтинг 7406ходов: 16
















